2018年1月現在 太陽光発電実績です。
2013年7月から発電開始。
年によって日照量の違いがあって発電量が変わってきます。
最初の年の発電量がやっぱり新しいので多かったようです。
売電・買電実績はこちら
※ 項目は並び替える事が出来ます。
年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 628 | 671 | 544 | 417 | 340 | 262 | 2862 | ||||||
2014 | 387 | 438 | 660 | 709 | 751 | 541 | 615 | 546 | 541 | 472 | 281 | 253 | 6194 |
2015 | 329 | 486 | 626 | 553 | 745 | 543 | 558 | 480 | 418 | 510 | 254 | 228 | 5730 |
2016 | 305 | 473 | 553 | 549 | 626 | 491 | 490 | 533 | 361 | 393 | 247 | 220 | 5241 |
2017 | 330 | 550 | 579 | 621 | 600 | 553 | 559 | 406 | 475 | 326 | 287 | 231 | 5517 |
2018 | 225 | 461 | 586 | 571 | 586 | 509 | 577 | 571 | 336 | 416 | 247 | 187 | 5271 |
2019 | 301 | 394 | 534 | 640 | 639 | 467 | 400 | 551 | 483 | 356 | 274 | 166 | 5204 |
2020 | 243 | 491 | 559 | 647 | 565 | 502 | 313 | 679 | 405 | 346 |
(☆黒 :2013年 ☆赤 :2014年 ☆黄 :2015年 ☆緑 :2016年 ☆青 :2017年 ☆桃 :2018年 ☆オレンジ :2019年 ☆パープル :2020年)